オプティ(l300sクラシック) 車検長い ダイハツ 公式

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ボディタイプ···軽自動車 燃料タイプ···レギュラー車 年式···〜 平成9年式 走行距離···150846km タイミングベルト約78000キロ時に交換 約100000キロ時にショックアブソーバー4本交換フロントブレーキパッド交換 約140000キロ時にセルモータ交換 車検R6年4月までの実働車です。車検長いのでお得だと思います。 A/Cも問題なく作動します。少しエンジンオイル漏れ有り。 年代物なのであくまでも現状でのお渡しになります。 その他、何か質問があれば、わかる範囲でお答え致します。 ボディー色んな所に凹み擦り傷有り。 引取り限定。基本現車確認、名義変更後の引渡しになります。車両保管場所は横浜市金沢区になります。 ボディタイプ···軽自動車 燃料タイプ···レギュラー車

【車検の準備】ダイハツ オプティOx キャンバストップ 好きな車を語りながら車検の準備をする - YouTube
【車検の準備】ダイハツ オプティOx キャンバストップ 好きな車を語りながら車検の準備をする - YouTube


オプティ(ダイハツ)ピコリミテッド(1996年5月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
オプティ(ダイハツ)ピコリミテッド(1996年5月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

パルコ クラシック L300S オプティ(ダイハツ)の価格・スペック情報{平成9年12月〜平成10年11月}(5003027) | 中古車のガリバー
パルコ クラシック L300S オプティ(ダイハツ)の価格・スペック情報{平成9年12月〜平成10年11月}(5003027) | 中古車のガリバー

□ダイハツ オプティクラシック(L300) | GARAGE-82
□ダイハツ オプティクラシック(L300) | GARAGE-82

ダイハツ オプティ クラシック Lスペシャル ハードトップ スペアキーの中古車|グーネット中古車
ダイハツ オプティ クラシック Lスペシャル ハードトップ スペアキーの中古車|グーネット中古車

ダイハツ オプティ L300/310S|ランキング - みんカラ
ダイハツ オプティ L300/310S|ランキング - みんカラ

ダイハツ オプティ クラシックV 5MT CD カセット 49.0万円 平成10年(1998年) 大分県 中古車 - 価格.com
ダイハツ オプティ クラシックV 5MT CD カセット 49.0万円 平成10年(1998年) 大分県 中古車 - 価格.com

ダイハツ オプティクラシック Lスペシャル No.01 | オートプラネット整備/修理/販売
ダイハツ オプティクラシック Lスペシャル No.01 | オートプラネット整備/修理/販売

オプティ(ダイハツ)クラシックV 5MT CD カセットの中古車詳細 | オプティの中古車なら【クルタウン】プランニングおがわの中古車
オプティ(ダイハツ)クラシックV 5MT CD カセットの中古車詳細 | オプティの中古車なら【クルタウン】プランニングおがわの中古車

初代】ダイハツ オプティ(L300S/L310S型) - 軽自動車マニア
初代】ダイハツ オプティ(L300S/L310S型) - 軽自動車マニア

買取店が競うから高くなる】ダイハツ オプティ 買取相場・下取り相場・査定価格 | MOTA車買取
買取店が競うから高くなる】ダイハツ オプティ 買取相場・下取り相場・査定価格 | MOTA車買取

クラシックⅤ L300S オプティ(ダイハツ)の価格・スペック情報{平成8年12月〜平成9年5月}(5003018) | 中古車のガリバー
クラシックⅤ L300S オプティ(ダイハツ)の価格・スペック情報{平成8年12月〜平成9年5月}(5003018) | 中古車のガリバー

ダイハツ オプティ 660 クラシックV(価格:29万円, 千葉県, 物件番号:32403229) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ダイハツ オプティ 660 クラシックV(価格:29万円, 千葉県, 物件番号:32403229) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

オプティのアウターハンドル・ダイハツ・オプティに関するカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE
オプティのアウターハンドル・ダイハツ・オプティに関するカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE

残り 1 100,000円

(494 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月13日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥289,491 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから